1650 MM · 40 DOF · STEREO VISION HEAD · DEXTEROUS HANDS · TELEOP + API
12 DOF · 3.5 M/S · 90 MIN RUNTIME · PAYLOAD RAIL · TELEOP + API
6-AXIS · 850 MM REACH · 5 KG PAYLOAD · PARALLEL GRIPPER 0–85 MM · ±0.05 MM REPEATABILITY · TELEOP + API
6-THRUSTER VECTORED · 4K LOW-LIGHT · 150 M DEPTH RATED · 6000 LM LED ARRAY · TETHERED + AUTONOMOUS
4K/60 3-AXIS GIMBAL · 38 MIN FLIGHT · GNSS + VIO · FOLDING AIRFRAME · 249 G
STEREO RGB 2×60 FPS · ON-DEVICE VI-SLAM · 6-DOF POSE · IMU HW-SYNC · PER-UNIT CALIBRATED INTRINSICS · 8 H SHIFT BATTERY
6× RGB CAMERA RING · 360° COVERAGE · ON-DEVICE VI-SLAM · HW-SYNC SHUTTER · 6 H RUNTIME
21-DOF HAND TRACKING · FINGERTIP FORCE FEEDBACK · PRESSURE ARRAY · IMU HW-SYNC · TELEOP READY
32-CH DRY-ELECTRODE ARRAY · 1 KHZ SAMPLING · ONBOARD AMPLIFICATION · IMU HW-SYNC · WIRELESS OFFLOAD
UNIVERSAL HUMANOID JOINT · 6 MODELS (11–32) · FRAMELESS MOTOR · INTEGRATED TORQUE SENSING · ≤30 ARCSEC REPEATABILITY · ETHERCAT
3-FINGER · 7 DOF · 710 G · HYBRID FORCE-POSITION CONTROL · OPTIONAL 33-SENSOR TACTILE ARRAY · IMITATION LEARNING READY
HYBRID SOLID-STATE · 360° × 59° FOV · 200K PTS/S · 0.1 M MIN RANGE · IP67 · AMR READY
| ID | CATEGORY | KEY SPEC | SUPPLIERS |
|---|---|---|---|
| 01 | STEREO VISION / SLAM | PASSIVE BINOCULAR · INDUSTRIAL-GRADE 3D CAMERAS | HIKVISION · LUSTER + ×3 |
| 02 | STRUCTURED LIGHT / TOF | SUB-MM @ 4 CM · DEEP LEARNING INTEGRATION | ORBBEC + ×2 |
| 03 | LIDAR + VISION FUSION | 360° × 180° FOV · FOR COMPLEX ENVIRONMENTS | HESAI · ROBOSENSE + ×2 |
| 04 | TACTILE ARRAYS | 0.01 N SENSITIVITY · SPECIALIZED FOR GRIPPERS | PAXINI + ×4 |
| 05 | MAGNETIC / OPTICAL TACTILE | 15-D HALL ARRAYS · SLIPPAGE DETECTION | ×5 |
| 06 | 6-AXIS F/T SENSORS | HIGH-PRECISION · 10 KHZ+ SAMPLING · MICRO-LOAD CELLS | LINK-TOUCH · SRI + ×4 |
| 07 | BATTERY PACKS | HIGH-DENSITY LITHIUM-ION | CATL · EVE · SUNWODA + ×2 |
| 08 | FRAMELESS TORQUE MOTORS | HIGH TORQUE DENSITY · JOINT INTEGRATION | CUBEMARS · LEADSHINE + ×4 |
| 09 | PLANETARY JOINTS / ROLLER SCREWS | INTEGRATED GEAR + MOTOR + ENCODER · LINEAR ACTUATION | HENGLI + ×5 |
| 10 | SERVO DRIVES / HARMONIC REDUCERS | 20–50 NM/KG · <10 MS FOC RESPONSE | LEADERDRIVE + ×3 |
| 11 | MICRO MOTORS / DRIVES | FINGER-SCALE PRECISION · FOR WEARABLES | MOONS’ + ×3 |
| 12 | DEXTEROUS HANDS / GRIPPERS | 6–42 DOF · 1/10–1/20 GLOBAL COST PARITY | ×4 |
| 13 | CAPTURE KITS — IMU / VISUAL / HAPTIC | WEARABLE · VLA-READY · FOR AI TRAINING | ×3 |
FIG. B — COMPONENT MATRIXSUPPLIER SET INDICATIVE, NOT EXHAUSTIVE
SPEC SHEETS, MOQ & LEAD TIMES ON REQUEST.